La pluralité des ministères impliqués dans la formation agricole, ne traduit cependant pas une politique de formation agricole globale cohérente, suffisamment lisible et en lien étroit avec la politique de renouveau agricole et rural. Les dispositifs existants ne permettent pas aujourd’hui de dire qu’il y a une adéquation entre la formation et l’emploi, tant :
Aussi le constat est significatif :
Le MEFP déclare 1 213 Centres de Formation Professionnelle à travers le pays, pourvus de 23 800 postes d’enseignants formateur. Les Centres offrent plus de 410 000 postes de formation dans 381 spécialités aux nouveaux candidats, dans les différents modes de formation.
Parmi ces postes, l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire offrent 19 000 postes de formation. En Septembre 2015, 28 468 étaient en cours de formation dans les spécialités liées à l’agriculture et à l’agro-alimentaire.
Diplômes Préparés | Niveaux d’accès | Ministère assurant la formation | Spécialités Enseignées | Nombre d’établ. |
CAP | Niveau Collège et inférieur | MFEP | Horticulture, arboriculture, apiculture, cultures maraîchères, aviculture, cuniculture | 75 |
Adjoint Technique | 4e Année des Collèges | MADR | Agriculture générale, foresterie | 04 |
BTS | Terminale des Lycées | MFEP | Horticulture, Arboriculture, Cultures maraîchères, Gros élevage, Petits élevages, Santé animale, Machinisme agricole, Grandes cultures, Cultures industrielles, Viticulture | 12 |
Technicien | Terminale des Lycées | MADR | Cultures Maraîchères, Pastoralisme,Agriculture de Montagne, Agriculture Saharienne, Horticulture ornementale et Paysagisme, Grandes Cultures, Cultures Pérennes, Forêts, Production Animale | 9 |
Ingénieur | Baccalauréat | MESRS | Protection des végétaux, Production végétale, Agro alimentaire, Zootechnie, Hydraulique agricole, Technologie Alimentaire, Agro pastoralisme, Génie rural, Foresterie, Pédologie, Machinisme agricole, Sciences vétérinaires. | 20 |
Cette carte est issue de l’outil FAR Carto qui vise à recenser les établissements de formation agricole et rurale. Cet outil collaboratif s’adresse aux professionnels de la FAR. Chacun peut l’enrichir ou recenser son établissement de formation.